| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 1 | PRIMERO CUATRO TURNO MATUTINO | ||||||
| TEMA: | PENSAMIENTO MEDIEVAL | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN | LUNES 3 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ TERRONES | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 2.-ESTEFANIA LOPEZ GOMEZ | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 3.-ANAID SOFIA LANDIN | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
| 4.-AZUCENA YAMILET RAMIREZ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 2 | |||||||
| TEMA: | JESUCRISTO: ¿HOMBRE, FILOSOFO O DIOS? | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | LUNES 3 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-SAMANTHA LEMUS DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.-JESUS JAVIER LANDA SANCHEZ | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | ||
| 3.-DANIEL ANTONIO GUTIERREZ SALAZAR | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | ||
| 4.-FRANCISCO RETANA | 9 | 10 | 5 | 8 | 7 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 3 | |||||||
| TEMA: LA PATRISTICA DE SAN AGUSTIN | |||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | MARTES 4 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-RAZIEL URIEL TRUJILLO | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||
| 2.-ALAN SEBASTIAN SANDOVAL | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | ||
| 3.-LUIS ANGEL DELGADO | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||
| 4.-LUIS RICARDO RAMIREZ | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO No. 4 | |||||||
| TEMA: LA ESCOLASTICA DE SANTO TOMAS DE AQUINO | PRIMERO IV TURNO MATUTINO | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | LUNES 10 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-PAULINA QUINTERO TREJO | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 2.-GUADALUPE LOZA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3.-BRANDON FELICIANO | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | ||
| 4.-JOSHUA BENAVIDES RAYA | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 5 | |||||||
| TEMA: | EL RENACIMIENTO Y LA ILUSTRACION 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN | LUNES 24 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-AMAYRANI SANCHEZ ZAVALA | |||||||
| 2.-ABIGAIL ALARCON MARTINEZ | |||||||
| 3.-KEVIN ALVARADO MEDRAN | |||||||
| 4.-JESUS BRANDON BADILLO | |||||||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 6 | |||||||
| TEMA: EL RACIONALISMO DE RENE DESCARTES | |||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | MARTES 18 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-DHAMAR JIMENES FRAGOSO | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
| 2.-BRENDA RODRIGUEZ VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.-KAREN GABRIELA CAMACHO | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 7 | |||||||
| TEMA: | EL EMPIRISMO DE DAVID HUME | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN | LUNES 24 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-DIAMANDA MONSERRAT PONCE GARCIA | |||||||
| 2.-NILDA MARGARITA | |||||||
| 3.-ADRIAN DE JESUS | |||||||
| 4.-EDWIN UZIEL | |||||||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 8 | |||||||
| TEMA: | EL IDEALISMO ALEMAN DE KANT Y HEGEL | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | MARTES 25 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-KEVIN VILLEGAS | |||||||
| 2.-MARIANA SANCHEZ | |||||||
| 3.-ERICA SOLARES | |||||||
| 4.-ROBERTO ARON LOPEZ | |||||||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO No. 9 | |||||||
| TEMA: | FILOSOFÍA CLÁSICA ALEMANA | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | MARTES 25 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-ROLANDO JOYA GONZALEZ | |||||||
| 2.-ROSITA HERNANDEZ | |||||||
| 3.-EDUARDO FLORES GALINDO | |||||||
| 4.-EDWIN OMAR JARAMILLO | |||||||
miércoles, 22 de octubre de 2014
EQUIPOS DE EXPOSICIÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario